-
Πηνίο ταινίας αλουμινίου
-
Ντυμένη χρώμα σπείρα αργιλίου
-
Ρόλος φύλλων αλουμινίου αργιλίου
-
Φύλλο αλουμινίου
-
Δίσκος κύκλων αργιλίου
-
Φύλλα πολυεστέρα, επικαλυμμένα με φύλλο αλουμινίου
-
Ελεγμένο πιάτο αργιλίου
-
Φύλλο πιάτων διαμαντιών αργιλίου
-
Αποτυπωμένο σε ανάγλυφο φύλλο αργιλίου
-
Ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου
-
Φύλλο αργιλίου καθρεφτών
-
Δοχείο από αλουμινόχαρτο
-
Καλαθάκι με φαγητό φύλλων αλουμινίου αργιλίου
-
Ξαναχρησιμοποιήσιμο μπάρμπεκιου
-
MartinΤην πρώτη φορά συνεργαστήκαμε με το αργίλιο Yongsheng, το βρήκαμε πολύ εύκολο, επειδή ο χρόνος παράδοσης των αγαθών ήταν πολύ γρήγορος, και ο Διευθυντής επιχείρησης ήταν επίσης πολύ επαγγελματικός. Με βοήθησε να λύσω μερικά τεχνικά προβλήματα. Τα αγαθά παραλήφθηκαν στις 2021.1.20 και την ποιότητα των αγαθών πολύ καλών! -
Alice SUΗ επιχείρηση και το αργίλιο Yongsheng μας έχουν συνεργαστεί για σχεδόν τρία έτη. Έχουμε επισκεφτεί το εργοστάσιο, Yongsheng είναι επαγγελματικός υλικός προμηθευτής αργιλίου, έχουμε αγοράσει τις λουρίδες αργιλίου στο εργοστάσιό τους, και θα διατηρήσουμε τη μακροπρόθεσμη συνεργασία. -
ZoeyΑγοράζουμε τον κύκλο αργιλίου από το αργίλιο Yongsheng και τους στέλνουμε στη Γκάνα. Έχουμε διατηρήσει μια τέτοια συνεταιριστική σχέση για δύο έτη, και πρέπει να στείλουμε κάθε μήνα. Στο στάδιο της συνεργασίας, κάθε σύνδεση είναι πολύ αποδοτική, και ο διευθυντής απολογισμού θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα γρήγορα. Είμαστε πολύ ευτυχείς να βρούμε έναν αξιόπιστο προμηθευτή.
Πίνακας συσκευασίας τροφίμων Πίνακας αλουμινίου Πίνακας δίσκος Ασημένιο ορθογώνιο PET Αποδεκτό
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Επισημαίνω | Τροφική συσκευασία Τραπέζι από φύλλο αλουμινίου,Τετράγωνο δίσκο από φύλλο αλουμινίου,Ασημένιο PET ορθογώνιο δίσκο με αλουμινένιο φύλλο |
||
Τα δίσκια μας από αλουμινένιο χαρτί προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία για την παρουσίαση και αποθήκευση τροφίμων.Αυτά τα ανθεκτικά δοχεία παρέχουν μεγάλο χώρο για διάφορα είδη τροφίμων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη διατήρηση και διανομή της θερμότητας.
- Μοναδικό σχέδιο ορθογώνου:Πολυδιάστατο σχήμα ιδανικό για τις διάφορες ανάγκες παρουσίασης και αποθήκευσης τροφίμων
- Γενναιόδωρη ικανότητα:Διατίθεται σε έκδοση σκιάς 1800 ml με εξαιρετικές ιδιότητες διατήρησης της θερμότητας
- Προσαρμόσιμες επιλογές:Προσαρμόστε τα προϊόντα στις ειδικές σας απαιτήσεις με την εξυπηρέτηση παραγγελιών
- Αλουμίνιο διατροφικής ποιότητας:Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ασφαλές για τα τρόφιμα αλουμινένιο φύλλο που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση
- Περιβαλλοντικά φιλικό:Πλήρως ανακυκλώσιμα δοχεία που υποστηρίζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
- Πιστοποιημένη ποιότητα:Εταιρεία κατασκευής με πιστοποίηση ISO9001/14001 που διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
| Άρθρο αριθ. | Πάνω μέγεθος (mm) | Βάση (mm) | Υψόμετρο (mm) | Δυνατότητα (ml) | Συσκευή (PC/tn) | Μέγεθος κουτί (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΕ-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| ΥΠΕΞ-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| ΥΠΕΞ-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| ΥΠΕΞ-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| ΥΠΕΞ-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| ΥΠΕΞ-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| ΥΠΕΞ-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| ΥΠΕΞ-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| ΥΠΕΞ-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| Υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| Υπόθεση C-210/R. | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| ΥΠΕΞ-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| ΥΠΕΞ-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| ΥΠΕΞ-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| ΥΠΕΞ-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| ΥΠΕΞ-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| ΥΠΕΞ-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| ΥΠΕΞ-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| Υπόθεση C-322/90 | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| Υπόθεση C-322/90 | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| ΥΠΕΞ-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| Υπόθεση C-322/90 | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| ΥΠΕΞ-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| ΥΠΕΞ-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| Υπηρεσίες που παρέχονται από την αρμόδια αρχή | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| Υπόθεση C-498/90 | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| ΥΠΕΞ-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

